| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01650 |
| ⌀,мм | 1,2 |
| Начало | 31.01.2025г. |
| Окончание | 31.01.2028г. |
| Группа технических устройств | КО, МО, ОХНВП, ОТОГ |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01882 |
| ⌀,мм | 2,0 |
| Начало | 17.06.2026г. |
| Окончание | 17.06.2029г. |
| Группа технических устройств | ААД, АФ, РАД, РАДН |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01808 |
| ⌀,мм | 1,2, 1,6 |
| Начало | 20.01.2026г. |
| Окончание | 20.01.2029г. |
| Группа технических устройств | КСМ |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01817 |
| ⌀,мм | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 |
| Начало | 13.02.2026г. |
| Окончание | 13.02.2029г. |
| Группа технических устройств | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01475 |
| ⌀,мм | 1,2, 1,6 |
| Начало | 02.02.2024г. |
| Окончание | 02.02.2027г. |
| Группа технических устройств | КСМ |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01892 |
| ⌀,мм | 4,0 |
| Начало | 06.07.2026г. |
| Окончание | 06.07.2029г. |
| Группа технических устройств | КО, ГО, ПТО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01499 |
| ⌀,мм | 3,0 |
| Начало | 19.03.2024г. |
| Окончание | 19.03.2027г. |
| Группа технических устройств | КО, ПТО, ОХНВП, СК |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01892 |
| ⌀,мм | 4,0 |
| Начало | 06.07.2026г. |
| Окончание | 06.07.2029г. |
| Группа технических устройств | КО, ГО, ПТО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01697 |
| ⌀,мм | 3,0 |
| Начало | 19.05.2025г. |
| Окончание | 19.05.2028г. |
| Группа технических устройств | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01485 |
| ⌀,мм | 4,0, 5,0 |
| Начало | 19.02.2024г. |
| Окончание | 19.02.2027г. |
| Группа технических устройств | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01693 |
| ⌀,мм | 4,0 |
| Начало | 14.05.2025г. |
| Окончание | 14.05.2028г. |
| Группа технических устройств | КО, ОХНВП, СК |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01780 |
| ⌀,мм | 1,2 |
| Начало | 17.10.2025г. |
| Окончание | 17.10.2028г. |
| Группа технических устройств | КО, МО, ОХНВП, ОТОГ |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01696 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 19.05.2025г. |
| Окончание | 19.05.2028г. |
| Группа технических устройств | КО, МО, ОХНВП, ОТОГ |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01809 |
| ⌀,мм | 2,0 |
| Начало | 20.01.2026г. |
| Окончание | 20.01.2029г. |
| Группа технических устройств | КО, ОХНВП |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01566 |
| ⌀,мм | 1,2 |
| Начало | 27.08.2024г. |
| Окончание | 27.08.2027г. |
| Группа технических устройств | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01862 |
| ⌀,мм | 3,0 |
| Начало | 25.05.2026г. |
| Окончание | 25.05.2029г. |
| Группа технических устройств | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01857 |
| ⌀,мм | 2,0 |
| Начало | 21.05.2026г. |
| Окончание | 21.05.2029г. |
| Группа технических устройств | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01808 |
| ⌀,мм | 1,2, 1,6 |
| Начало | 20.01.2026г. |
| Окончание | 20.01.2029г. |
| Группа технических устройств | КСМ |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01813 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 29.01.2026г. |
| Окончание | 29.01.2029г. |
| Группа технических устройств | КО, ГО, ОХНВП |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01817 |
| ⌀,мм | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 |
| Начало | 13.02.2026г. |
| Окончание | 13.02.2029г. |
| Группа технических устройств | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01536 |
| ⌀,мм | 1,2 |
| Начало | 25.06.2024г. |
| Окончание | 25.06.2027г. |
| Группа технических устройств | НГДО |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01474 |
| ⌀,мм | 0,8 |
| Начало | 02.02.2024г. |
| Окончание | 02.02.2027г. |
| Группа технических устройств | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК |
| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01475 |
| ⌀,мм | 1,2, 1,6 |
| Начало | 02.02.2024г. |
| Окончание | 02.02.2027г. |
| Группа технических устройств | КСМ |
| Номер Свидетельства | № 021861 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 01.07.2026г. |
| Окончание | 01.07.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.2-0698 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 15.02.2023г. |
| Окончание | 03.02.2029г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 021861 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 01.07.2026г. |
| Окончание | 01.07.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.2-0994 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 13.09.2024г. |
| Окончание | 16.01.2029г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 021861 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 01.07.2026г. |
| Окончание | 01.07.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.2-0698 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 15.02.2023г. |
| Окончание | 03.02.2029г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 11403-2076-6187 |
| ⌀,мм | 1,2 |
| Начало | 12.11.2024г. |
| Окончание | 12.11.2029г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 31323949-070-2016 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 31.03.2016г. |
| Окончание | |
| Группа технических устройств | Трубы, СДТ и ТПА класса прочности св. К54 до К60 вкл. |
| Номер Свидетельства | № 31323949-251-2017 |
| ⌀,мм | 1,2 |
| Начало | 10.01.2018г. |
| Окончание | |
| Группа технических устройств | Трубы, СДТ, ТПА класса прочности до К60 вкл. |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НЕ06.Н04755 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 07.02.2023г. |
| Окончание | 07.02.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 25.44.01.00708.130 |
| ⌀,мм | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 |
| Начало | 03.02.2025г. |
| Окончание | 26.12.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 25.44.01.06521.130 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 27.10.2025г. |
| Окончание | 11.11.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 25.44.01.02407.130 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 22.04.2025г. |
| Окончание | 27.03.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 25.44.01.00708.130 |
| ⌀,мм | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 |
| Начало | 03.02.2025г. |
| Окончание | 26.12.2028г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 24.083.030 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 03.09.2024г. |
| Окончание | 03.09.2029г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 24.083.030 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 03.09.2024г. |
| Окончание | 03.09.2029г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 24.083.030 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 03.09.2024г. |
| Окончание | 03.09.2029г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 24.083.030 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 03.09.2024г. |
| Окончание | 03.09.2029г. |
| Группа технических устройств |
| Номер Свидетельства | № 24.083.030 |
| ⌀,мм | |
| Начало | 03.09.2024г. |
| Окончание | 03.09.2029г. |
| Группа технических устройств |